8位
先週順位 7位
特長:
LINEで無料相談可/クレジット可
順位推移(直近4週)
先週比:↓1位
平均:+2.74
件数:+2
| 週 | 順位 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/13週 | 8 | 2.74 | 2 |
| 2026/04/06週 | 7 | 0.00 | 0 |
| 2026/03/30週 | 7 | 0.00 | 0 |
| 2026/03/23週 | 7 | 0.00 | 0 |
サービス概要(基本情報)
| 運営会社 | 天窓株式会社 |
|---|---|
| 会社所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C |
| 運営会社の創業/設立日 | 2018年12月10日 |
| サービス提供開始時期 | 2026年1月頃 |
| 給付金申請のサポート方法 | 個別・マンツーマンサポート |
| 退職したらもらえる金額 | 100万円以上 |
| 対応可能エリア | 全国 |
| 相談方法 | LINE / メール |
| 監修 | あり |
| 返金保証 | あり |
| 転職サポート | なし |
| 退職代行 | 対応なし |
まず、最初の面談で15分くらい遅れてきたので不安が増しました。ただ、他社比較するのが自分のメンタル状況的にできる状況じゃなかったので何も考えずにここに決めました。結果的に受給できたのでよかったですが、比較は大切だと思いました。あくまで某の感想になります。
口コミ通報
この口コミを通報する
不安だったけど受給できたからまあ、よかった
谷さん
総合:3
2026/04/17