5位
先週順位 7位
特長:
LINEで無料相談可/クレジット可
順位推移(直近4週)
先週比:↑2位
平均:+2.37
件数:+1
| 週 | 順位 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/13週 | 5 | 2.37 | 1 |
| 2026/04/06週 | 7 | 0.00 | 0 |
| 2026/03/30週 | 7 | 0.00 | 0 |
| 2026/03/23週 | 7 | 0.00 | 0 |
サービス概要(基本情報)
| 運営会社 | 天窓株式会社 |
|---|---|
| 会社所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C |
| 運営会社の創業/設立日 | 2018年12月10日 |
| サービス提供開始時期 | 2026年1月頃 |
| 給付金申請のサポート方法 | 個別・マンツーマンサポート |
| 退職したらもらえる金額 | 100万円以上 |
| 対応可能エリア | 全国 |
| 相談方法 | LINE / メール |
| 監修 | あり |
| 返金保証 | あり |
| 転職サポート | なし |
| 退職代行 | 対応なし |
相談実績180,000件!!!と謳っているけど、実際に成功事例何件か聞いてみたら曖昧な回答が返ってきた。「1万件くらいかな?」それはどういうことなんだろ。成功率は97%っていってるけど数字が全部怪しく見えちゃう。
口コミ詳細
実績はあるのか分からない