10位
先週順位 11位
特長:
LINEで無料相談可/個別・マンツーマンサポート
順位推移(直近8週)
先週比:↑1位
平均:+0.02
件数:0
| 週 | 順位 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/18週 | 10 | 2.34 | 5 |
| 2026/05/11週 | 11 | 2.32 | 5 |
| 2026/05/04週 | 11 | 2.32 | 5 |
| 2026/04/27週 | 9 | 2.55 | 4 |
| 2026/04/20週 | 9 | 2.55 | 4 |
| 2026/04/13週 | 9 | 2.67 | 3 |
| 2026/04/06週 | 3 | 2.01 | 1 |
| 2026/03/30週 | 4 | 0.00 | 0 |
サービス概要(基本情報)
| 運営会社 | 株式会社founce |
|---|---|
| 会社所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南2-16-4品川グランドセントラルタワー8階 (バーチャルオフィス) |
| 運営会社の創業/設立日 | 2025年1月30日 |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00(土日祝:定休日) |
| 最短返信速度 | 営業時間内であれば30分~1時間程度 |
| 給付金申請のサポート方法 | 個別・マンツーマンサポート |
| 退職したらもらえる金額 | 100万円以上 |
| 対応可能エリア | 全国 |
| 初期費用 | 242,000円(税込)~ |
| 相談方法 | LINE / メール |
| 監修 | あり |
| 返金保証 | なし |
| 転職サポート | なし |
| 退職代行 | 対応なし |
運営実態の確認
- 運営元の情報確認
- 運営会社が変更されている
- 所在地情報の公開
- 住所情報を完全公開
- 拠点(オフィス)形態
- バーチャルオフィス(住所貸し)
- 代表者情報の開示
- 氏名・役職を明記
- 連絡先表記
- 電話・メール・LINE
- 運営継続期間
- 1~3年(運営会社が変更のため)
最終確認日:2026.04.22
丁寧な説明でサポート開始したのに、ハローワークに行ったら、受給資格がないとのこと。大丈夫と言っていたのに嘘つき!
口コミ詳細
最悪